数据库类型
SQLite
字段
id(整数) | 主键,自增 |
fileid(整数) | 日志文件ID |
ip(字符串) | IP地址 |
time(整数) | 时间,例:20190102030405 |
get(字符串) | 请求方式 |
url(字符串) | 访问地址 |
http(字符串) | http版本 |
status(整数) | 状态码 |
filesize(整数) | 数据大小 |
referer(字符串) | 来路 |
useragent(字符串) | 客户标识 |
timetoken(整数) | 耗时 |
下一篇教程: 分析报告